VPCE020-20L
VPC Pneumatic
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Arbeitstemperatur: | |
| Arbeitsdruck : | |
| Körpermaterial: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung

Produktspezifikationen
Modell | Öffnung | Gelenkgröße | Arbeitsdruck | KV-Wert | Umgebungstemp. | Arbeitstemp. |
VPC008-13L | 13mm | G1/4 ' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,52 m 3 /h | -10~50℃ | -10~80℃ |
VPC008-15L | 15 mm | G1/4 ' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,8 m 3 /h | ||
VPC010-13L | 13mm | G3/8 ' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,52 m 3 /h | ||
VPC010-15L | 15 mm | G3/8 ' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,8 m 3 /h | ||
VPC015-13L | 13mm | G1/2 ' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,52 m 3 /h | ||
VPC015-15L | 15 mm | G1/2 ' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,8 m 3/h | ||
VPC020-15L | 15 mm | G3/4 ' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,8 m 3/h | ||
| VPC020-20L | 20 mm | G3/4 ' | 0,1 ~ 4,0 MPa | 5.0m 3/h | ||
| VPC020-23L | 23mm | G3/4 ' | 0,1 ~ 4,0 MPa | 7,1 m 3/h | ||
| VPC025-23L | 23mm | G1 ' | 0,1 ~ 4,0 MPa | 7,1 m 3/h | ||
| VPC025-25L | 25mm | G1 ' | 0,1 ~ 4,0 MPa | 8,1 m 3/h |
Hauptabmessungen

PDF -Download
Keine Produkte gefunden