AMH250C-F02D-T
VPC Pneumatic
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Nominale Filtrationsdichte: | |
max.Arbeitsdruck: | |
Arbeitstemperatur: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
1. Die modulare Verbindung ist mit AMH150C bis 550C/AMH650, 850 möglich.
2. Optionen umfassen: Fluororubber-Material, mittlerer Luftdruck (1,6 mPa), Abflussführung, Umkehrrichtung, Differenzdruckschalter, Element-Service-Indikator und Entfettungswäsche.
3.. AMH Micro-Nebelabscheider als Vorfilter für die Druckluftverwendung für Präzisionsinstrumente oder saubere Räume, die höhere saubere Luft erfordern.
*Micro -Nebel -Separatoren der AMD -Serie können gekauft werden. Bitte wenden Sie sich an VPC, um Einzelheiten zu erhalten.
Produktspezifikationen
Arbeitsmedium | Druckluft |
Max. Arbeitsdruck | 1,0mpa |
Min. Arbeitsdruck *1 | 0,05 MPa |
Beweisdruck | 1,5 MPA |
Arbeitstemperatur | 5 bis 60 ℃ |
Nominalfiltrationsstätte | 0,01 µm (Filtrationseffizienz: 99,9%) |
Ölnebeldichte im Outlet | Max. 0,1 mg/m³ (ANR) *2 (Vor dem Öl gesättigt, weniger als 0,01 mg/m³ (ANR) ~ 0,8 ppm) |
Elementersatzzeit | 2 Jahre oder wenn der Druckabfall 0,1 MPa erreichte |
*1) mit Auto -Abfluss: 0,1 MPa (kein Typ) oder 0,15 MPa (NC -Typ)
*2) Wenn die Einlassölnebldichte 30 mg/m³ (ANR) beträgt.
Kann den Ölnebel von Aerosol -Zustand in Druckluft trennen und entfernen und Partikel wie Kohlenstoff oder Staub von mehr als 0,01 µm entfernen.
Verwenden Sie dieses Produkt als Vorfilter für Druckluft für Präzisionsinstrumente oder sauberen Raum, der eine höhere saubere Luft erfordert.
Modell | Spezifikation | Zubehör Teil Nr. (Option) | Ersatzteile | |||
Manueller Betrieb | Autoabfluss | Durchflussrate | Portgröße | Gewicht | Klammerbaugruppe | Elementbaugruppe |
AMH150C-01- □ | AMH150C-01D- □ | 200 l/min | 1/8 | 0,38 kg | AM-BM101 | AM-EL150 |
AMH150C-02- □ | AMH150C-02D- □ | 1/4 | ||||
AMH250C-02- □ | AMH250C-02D- □ | 500 l/min | 1/4 | 0,55 kg | AM-BM102 | AM-EL250 |
AMH250C-03- □ | AMH250C-03D- □ | 3/8 | ||||
AMH350C-03- □ | AMH350C-03D- □ | 1000l/min | 3/8 | 0,9 kg | AM-BM103 | AM-EL350 |
AMH350C-04- □ | AMH350C-04D- □ | 1/2 | ||||
AMH450C-04- □ | AMH450C-04D- □ | 2000l/min | 1/2 | 1,4 kg | AM-BM104 | AM-EL450 |
AMH450C-06- □ | AMH450C-06D- □ | 3/4 | ||||
AMH550C-06- □ | AMH550C-06D- □ | 3700L/min | 3/4 | 2,1 kg | AM-BM105 | AM-EL550 |
AMH550C-10- □ | AMH550C-10D- □ | 1 | ||||
AMH650-10-T | AMH650-10D-T | 6000L/min | 1 | 4,2 kg | BM56 | AM-EL650 |
AMH650-14-T | AMH650-14D-T | 1 1/2 | ||||
AMH850-14-T | AMH850-14D-T | 12000l/min | 1 1/2 | 10,5 kg | BM57 | AM-EL850 |
AMH850-20-T | AMH850-20D-T | 2 |
Bestellbeispiel: Durchflussrate 1000L/min, G1/2 Portgröße, automatischer Abflussart
Modell: AMH350C-04D
Hauptabmessungen
Keine Produkte gefunden