AMH450-06
VPC Pneumatic
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Nominale Filtrationsdichte: | |
max.Arbeitsdruck: | |
Arbeitstemperatur: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Product Description
1. Modularer Anschluss ist mit AMH150C bis 550C/AMH650.850 möglich.
2. Zu den Optionen gehören: Fluorkautschukmaterial, mittlerer Luftdruck (1,6 MPa), Abflussführung, IN-OUT-Umkehrrichtung, Differenzdruckschalter, Elementwartungsanzeige und Entfettungswaschanlage.
3. AMH-Mikronebelabscheider als Vorfilter für den Drucklufteinsatz für Präzisionsinstrumente oder Reinräume, die eine höhere Reinluft erfordern.
*Mikronebelabscheider der AMD-Serie sind käuflich zu erwerben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an VPC.
Product Specifications
Arbeitsmedium | Druckluft |
Max.Arbeitsdruck | 1,0 MPa |
Mindest.Arbeitsdruck*1 | 0,05 MPa |
Beweisdruck | 1,5 MPa |
Arbeitstemperatur | 5 bis 60℃ |
Nennfiltrationsleistung | 0,01 µm (Filtrationseffizienz: 99,9 %) |
Ölnebeldichte am Auslass | Max.0,1 mg/m³(ANR)*2 (Vor Sättigung mit Öl weniger als 0,01 mg/m³ (ANR)≈0,8 ppm) |
Zeitraum für den Elementaustausch | 2 Jahre oder wenn der Druckabfall 0,1 MPa erreicht |
*1) Mit automatischem Kondensatablass: 0,1 MPa (NO-Typ) oder 0,15 MPa (NC-Typ)
*2) Wenn die Ölnebeldichte am Einlass 30 mg/m³ (ANR) beträgt.
Kann Ölnebel im Aerosolzustand in der Druckluft abtrennen und entfernen und Partikel wie Kohlenstoff oder Staub mit einer Größe von mehr als 0,01 µm entfernen.
Verwenden Sie dieses Produkt als Vorfilter für Druckluft für Präzisionsinstrumente oder Reinräume, die eine höhere Reinheit der Luft erfordern.
Modell | Spezifikation | Zubehörteil-Nr. (Option) | Ersatzteile | |||
Handbetrieb | Automatischer Abfluss | Fließrate | Anschlussgröße | Gewicht | Halterungsmontage | Elementmontage |
AMH150C-01-□ | AMH150C-01D-□ | 200 l/min | 1/8 | 0,38 kg | AM-BM101 | AM-EL150 |
AMH150C-02-□ | AMH150C-02D-□ | 1/4 | ||||
AMH250C-02-□ | AMH250C-02D-□ | 500 l/min | 1/4 | 0,55 kg | AM-BM102 | AM-EL250 |
AMH250C-03-□ | AMH250C-03D-□ | 3/8 | ||||
AMH350C-03-□ | AMH350C-03D-□ | 1000 l/min | 3/8 | 0,9 kg | AM-BM103 | AM-EL350 |
AMH350C-04-□ | AMH350C-04D-□ | 1/2 | ||||
AMH450C-04-□ | AMH450C-04D-□ | 2000 l/min | 1/2 | 1,4 kg | AM-BM104 | AM-EL450 |
AMH450C-06-□ | AMH450C-06D-□ | 3/4 | ||||
AMH550C-06-□ | AMH550C-06D-□ | 3700 l/min | 3/4 | 2,1 kg | AM-BM105 | AM-EL550 |
AMH550C-10-□ | AMH550C-10D-□ | 1 | ||||
AMH650-10-T | AMH650-10D-T | 6000 l/min | 1 | 4,2 kg | BM56 | AM-EL650 |
AMH650-14-T | AMH650-14D-T | 1 1/2 | ||||
AMH850-14-T | AMH850-14D-T | 12000 l/min | 1 1/2 | 10,5 kg | BM57 | AM-EL850 |
AMH850-20-T | AMH850-20D-T | 2 |
Bestellbeispiel: Durchflussrate 1000 l/min, Anschlussgröße G1/2, Typ mit automatischer Entleerung
Modell: AMH350C-04D
Main Dimensions
Diese Kategorie ist leer.