VPC010B
VPC Pneumatic
8481804090
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Typ: | |
Arbeitstemperatur: | |
Umgebungstemperatur: | |
Körpermaterial: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Modell | Öffnung | Gelenkgröße | Arbeitsdruck | KV -Wert | Umgebungstemparatur | Arbeitstemperatur |
VPC008B/VPC008BT | 10 mm | G1/4 " | 0,2 ~ 1,0 mPa | 1,4 m3 /h | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 80 ℃ |
VPC010B/VPC010BT | 10 mm | G3/8 " | 0,2 ~ 1,0 mPa | 1,4 m3 /h | ||
VPC015B/VPC015BT | 10 mm | G1/2 " | 0,2 ~ 1,0 mPa | 1,4 m3 /h | ||
VPC015-14B | 14mm | G1/2 " | 0,2 ~ 1,0 mPa | 2,52 m3 /h | ||
VPC020B | 14mm | G3/4 " | 0,2 ~ 1,0 mPa | 2,52 m3 /h | ||
VPC020-20B | 20 mm | G3/4 " | 0,2 ~ 1,6 mPa | 5,0 m3/h | ||
VPC025B | 20 mm | G1 " | 0,2 ~ 1,6 mPa | 5,0 m3/h | ||
VPC032B | 40 mm | G1-1/4 " | 0,5 ~ 1,6 mPa | 18m3/h | ||
VPC040B | 40 mm | G1-1/2 " | 0,5 ~ 1,6 mPa | 18m3/h | ||
VPC050B | 50 mm | G2 " | 0,5 ~ 1,6 mPa | 28m3/h |
Hauptabmessungen
Diese Kategorie ist leer.