Vmpza
VPC Pneumatic
39174000
| Anwendbares Rohr: | |
|---|---|
| Stoff: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
■Interne Struktur

| Anwendbarer Flüssigkeitstyp | Luft, Wasser (kein Trinkwasser), Vakuum | |
| Arbeitsdruckbereich | -14 bis 150 psi | -0,99 bis 10Bar |
| Arbeitstemperaturbereich | -4 ℉ bis 160 ℉ | -15 ℃ bis 71 ℃ |
| Vakuumbewertung | 0 bis 28''hg | |
| Empfohlene Schläuche | PA,PE, Pu, FEP, PFA | |
Produktspezifikationen
| Modell | Rohrgröße (mm) |
|---|---|
| Vmpza04 | 4 |
| Vmpza06 | 4 |
| Vmpza08 | 6 |
| Vmpza10 | 6 |
| Vmpza12 | 8 |
| Modell | Rohrgröße (Zoll) |
|---|---|
| VMPZA5/32 | 5/32 |
| Vmpza3/16 | 3/16 |
| Vmpza1/4 | 1/4 |
| Vmpza5/16 | 5/16 |
| Vmpza3/8 | 3/8 |
| Vmpza1/2 | 1/2 |
Keine Produkte gefunden