VMPM 10
VPC Pneumatic
39174000
| Anwendbares Rohr: | |
|---|---|
| Faden: | |
| Stoff: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
■ interne Struktur

| Anwendbarer Flüssigkeitstyp | Luft, Wasser (kein Trinkwasser), Vakuum | |
| Arbeitsdruckbereich | -14 bis 150 psi | -0,99 bis 10Bar |
| Arbeitstemperaturbereich | -4 ℉ bis 160 ℉ | -15 ℃ bis 71 ℃ |
| Vakuumbewertung | 0 bis 28''hg | |
| Empfohlene Schläuche | Pa, PE, Pu, FEP, Pfa | |
Produktspezifikationen
| Modell | Rohrgröße (mm) |
| VMPM04 | 4 |
| VMPM06 | 6 |
| VMPM08 | 8 |
| VMPM10 | 10 |
| VMPM12 | 12 |
PDF -Download
Keine Produkte gefunden