VMPL-10-G01
VPC Pneumatic
39174000
Anwendbares Rohr: | |
---|---|
Faden: | |
Stoff: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
■Interne Struktur
Anwendbarer Flüssigkeitstyp | Luft, Wasser (kein Trinkwasser), Vakuum | |
Arbeitsdruckbereich | -14 bis 150 psi | -0,99 bis 10Bar |
Arbeitstemperaturbereich | -4 ℉ bis 160 ℉ | -15 ℃ bis 71 ℃ |
Vakuumbewertung | 0 bis 28''hg | |
Empfohlene Schläuche | PA,PE, Pu, FEP, PFA |
Produktspezifikationen
Modell | Rohrgröße (mm) | Faden |
VMPL4-G01 | 4 | G 1/8 |
VMPL4-G02 | 4 | G 1/4 |
VMPL6-G01 | 6 | G 1/8 |
VMPL6-G02 | 6 | G 1/4 |
VMPL6-G03 | 6 | G 3/8 |
VMPL6-G04 | 6 | G 1/2 |
VMPL8-G01 | 8 | G 1/8 |
VMPL8-G02 | 8 | G 1/4 |
VMPL8-G03 | 8 | G 3/8 |
VMPL8-G04 | 8 | G 1/2 |
VMPL10-G01 | 10 | G 1/8 |
VMPL10-G02 | 10 | G 1/4 |
VMPL10-G03 | 10 | G 3/8 |
VMPL10-G04 | 10 | G 1/2 |
VMPL12-G01 | 12 | G 1/8 |
VMPL12-G02 | 12 | G 1/4 |
VMPL12-G03 | 12 | G 3/8 |
VMPL12-G04 | 12 | G 1/2 |
PDF Herunterladen
Keine Produkte gefunden