VMPH 06-G02
VPC Pneumatic
39174000
| Anwendbares Rohr: | |
|---|---|
| Faden: | |
| Stoff: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
■Interne Struktur

| Anwendbarer Flüssigkeitstyp | Luft, Wasser (kein Trinkwasser), Vakuum | |
| Arbeitsdruckbereich | -14 bis 150 psi | -0,99 bis 10Bar |
| Arbeitstemperaturbereich | -4 ℉ bis 160 ℉ | -15 ℃ bis 71 ℃ |
| Vakuumbewertung | 0 bis 28''hg | |
| Empfohlene Schläuche | PA,PE, Pu, FEP, PFA | |
Produktspezifikationen
| Modell | Rohrgröße (mm) | Faden |
| VMPH04-G01 | 4 | G1/8 |
| VMPH06-G01 | 6 | G1/8 |
| VMPH06-G02 | 6 | G1/4 |
| VMPH08-G01 | 8 | G1/8 |
| VMPH08-G02 | 8 | G1/4 |
| VMPH08-G03 | 8 | G3/8 |
| VMPH10-G02 | 10 | G1/4 |
| VMPH10-G03 | 10 | G3/8 |
| VMPH12-G03 | 12 | G3/8 |
| VMPH12-G04 | 12 | G1/2 |
PDF Herunterladen
Keine Produkte gefunden