VMPG06
VPC Pneumatic
39174000
| Anwendbares Rohr: | |
|---|---|
| Stoff: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
■Interne Struktur

| Anwendbarer Flüssigkeitstyp | Luft, Wasser (kein Trinkwasser), Vakuum | |
| Arbeitsdruckbereich | -14 bis 150 psi | -0,99 bis 10Bar |
| Arbeitstemperaturbereich | -4 ℉ bis 160 ℉ | -15 ℃ bis 71 ℃ |
| Vakuumbewertung | 0 bis 28''hg | |
| Empfohlene Schläuche | PA,PE, Pu, FEP, PFA | |
Produktspezifikationen
| Modell | Rohrgröße (mm) |
|---|---|
| VMPG06-04 | 4 |
| VMPG08-04 | 4 |
| VMPG08-06 | 6 |
| VMPG10-06 | 6 |
| VMPG10-08 | 8 |
| VMPG12-10 | 10 |
| VMPG16-12 | 12 |
| VMPG16-14 | 14 |
| Modell | Rohrgröße (Zoll) |
|---|---|
| VMPG3/16-5/32 | 5/32 |
| VMPG1/4-5/32 | 5/32 |
| VMPG1/4-3/16 | 3/16 |
| VMPG5/16-1/4 | 1/4 |
| VMPG3/8-5/16 | 5/16 |
| VMPG1/2-3/8 | 3/8 |
Keine Produkte gefunden