AM650-10D
VPC Pneumatic
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Filterleistung: | |
| max.Arbeitsdruck: | |
| Arbeitstemperatur: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Product Description
Gelenkfiltration der AM-Serie, Ölnebelabscheidung.
1. Kann Ölnebel in Druckluft entfernen und Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 µm abtrennen und entfernen.
2. Modularer Anschluss möglich AM150C~550C/AM650,850.
3. Optionale Elementlebensdaueranzeige.
4. Verfügbare Anschlussgrößen: 1/8' bis 2' (Rc, NPT oder G)
5. Luftqualitätsklasse ISO9573-1: 2, -3

Product Specifications
| Arbeitsmedium | Druckluft |
| Max.Arbeitsdruck | 1,0 MPa |
| Mindest.Arbeitsdruck*1 | 0,05 MPa |
| Beweisdruck | 1,5 MPa |
| Arbeitstemperatur | 5 bis 60℃ |
| Nennfiltrationsleistung | 0,3 µm (Filtrationseffizienz: 99,9 %) |
| Ölnebeldichte am Auslass | Max.1 mg/m³(ANR)(≈0,8 ppm)*2) |
| Zeitraum für den Elementaustausch | 2 Jahre*1 oder wenn der Druckabfall 0,1 MPa erreicht |
*1) Mit automatischem Kondensatablass: 0,1 MPa (NO-Typ) oder 0,15 MPa (NC-Typ)
*2) Wenn die Ölnebeldichte am Einlass 30 mg/m³ (ANR) beträgt.
Kann Ölnebel in Druckluft entfernen und Partikel wie Rost oder Kohlenstoff mit einer Größe von mehr als 0,3 µm abtrennen und entfernen.
| Modell | Spezifikation | Zubehörteil-Nr. (Option) | Ersatzteile | ||||
| Handbetrieb | Automatischer Abfluss | Kompressorleistung (ca.) | Fließrate | Anschlussgröße | Gewicht | Halterungsmontage | Elementmontage |
| AM150C-01-□ | AM150C-01D-□ | 2,2 kW | 300 l/min | 1/8 | 0,38 kg | AM-BM101 | AM-EL150 |
| AM150C-02-□ | AM150C-02D-□ | 1/4 | |||||
| AM250C-02-□ | AM250C-02D-□ | 3,7 kW | 750 l/min | 1/4 | 0,55 kg | AM-BM102 | AM-EL250 |
| AM250C-03-□ | AM250C-03D-□ | 3/8 | |||||
| AM350C-03-□ | AM350C-03D-□ | 7,5 kW | 1500 l/min | 3/8 | 0,9 kg | AM-BM103 | AM-EL350 |
| AM350C-04-□ | AM350C-04D-□ | 1/2 | |||||
| AM450C-04-□ | AM450C-04D-□ | 11KW | 2200 l/min | 1/2 | 1,4 kg | AM-BM104 | AM-EL450 |
| AM450C-06-□ | AM450C-06D-□ | 3/4 | |||||
| AM550C-06-□ | AM550C-06D-□ | 22KW | 3700 l/min | 3/4 | 2,1 kg | AM-BM105 | AM-EL550 |
| AM550C-10-□ | AM550C-10D-□ | 1 | |||||
| AM650-10-□ | AM650-10D-□ | 37KW | 6000 l/min | 1 | 4,2 kg | BM56 | AM-EL650 |
| AM650-14-□ | AM650-14D-□ | 1 1/2 | |||||
| AM850-14-□ | AM850-14D-□ | 75KW | 12000 l/min | 1 1/2 | 10,5 kg | BM57 | AM-EL850 |
| AM850-20-□ | AM850-20D-□ | 2 | |||||
Bestellbeispiel: Kompressorleistung 7,5 kW, Durchflussrate 1500 l/min, G1/4-Anschlussgröße, automatischer Entleerungstyp
Modell: AM250C-02D
Main Dimensions




Keine Produkte gefunden