4M210-08
VPC Pneumatic
8412909000
Schauspieltyp: | |
---|---|
Arbeitsdruck: | |
Arbeitstemperatur: | |
Spulenart: | |
Max.Acting Frequenz: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
MOdel | 4m110-m5 | 4m110-06 | 4m210-06 | 4m210-08 | 4m310-08 | 4m310-10 | 4m410-10 | 4m410-15 | |
4m120-m5 | 4m120-06 | 4m220-06 | 4m220-08 | 4m320-08 | 4m320-10 | 4m420-10 | 4m420-15 | ||
WoRing Mittel | Saubere Luft | ||||||||
Schauspieltyp | Interne Anleitung | ||||||||
Gelenkgröße | Import = M5 | Import = 1/8 | Import = 1/8 | Import = 1/4 | Import = 1/4 | Import = 1/4 | Import = 3/8 | Import = 1/2 | |
Export = M5 | Export = 1/8 | Export = 1/8 | Export = 1/8 | Export = 1/4 | Export = 3/8 | Export = 3/8 | Export = 1/2 | ||
Querschnittsfläche | 5,5 mm² (CV = 0,31) | 12 mm² (CV = 0,67) | 14 mm² (CV = 0,78) | 16 mm² (CV = 0,89) | 25mm² (Cv = 1,4) | 30 mm² (Cv = 1,68) | 30 mm² (Cv = 1,68) | 50 mm² (CV = 2,79) | |
Arbeitsdruck | 0,15 bis 0,9mpa | ||||||||
Max. Druck | 1,2mpa | ||||||||
Arbeitstemperatur | -5 bis 60 ℃ | ||||||||
Spannungsbereich | -15% bis 10% | ||||||||
Hitzebeständige Note | B | ||||||||
Schutzklasse | IP65 (DIN40050) | ||||||||
Spulenart | DIN -Typ, Fliegende Leads | ||||||||
Max.Acting Frequenz | 4 mal/s |
Hauptabmessungen
Diese Kategorie ist leer.