Arbeitsmedium: | |
---|---|
Befestigungsart: | |
Arbeitstemperatur: | |
Arbeitsdruck: | |
Präzision: | |
Anschlussgröße: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Spezifikation | MINI | MIDI | Maxi | ||||||
Anschlussgröße | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
Arbeitsmedium | Pressluft | ||||||||
Merkmale der Struktur | Sinterfilter mit Wasserabscheider, Mini/Midi: Membran -Regler; Maxi: Kolbenregulator, Schmiermittel der direkten Dichte konstanter Dichte | ||||||||
Befestigungsart | Rohrmontage oder Fußmontage | ||||||||
Montageposition | Irgendein | ||||||||
Primärdruck | 0,1 ~ 1,6 mPa | ||||||||
Arbeitsdruck | 0,05-1,2 mPA/0,05-0,7MPA | ||||||||
Arbeitstemperaturbereich | 0 ~ 60 ℃ | ||||||||
Materialinformationen | Gehäuse: Zink-Stanze, Filterschale und Öl: PC ; Metallschüssel -Wache: Aluminiumlegierung, Versiegelung: NBR, Einstellknopf: Pom | ||||||||
Einstellungsgrad | 0,05-0,7mpa | ||||||||
0,05-0,7mpa | |||||||||
Gewicht | Mit Manometer | 350g | 720g | 1200g | |||||
Ohne Druckbereich | 300 g | 660g | 1100g |
Hauptabmessungen
Diese Kategorie ist leer.