VPCS050
VPC Pneumatic
8481804090
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Steuerungstyp: | |
Arbeitstemperatur: | |
Umgebungstemperatur: | |
Körpermaterial: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Schauspieltyp | Direkt wirkender Typ |
Kontrolltyp | Normal geschlossen (Standard), Normal offen (optional) |
Gewindetyp | G (Standard), NPT, Rc-Plattenanschluss (optional) |
Arbeitsmedium | Luft, Wasser, neutrale Flüssigkeit |
Mittlere Viskosität | ≤21 mm2/s |
Ventilkörper | Edelstahl |
Dichtungsmaterial | NBR (Standard), FKM, EPDM (optional) |
Arbeitstemperatur | NBR: -10~80 °C FKM: -10 bis 110 °C EPDM: -20~120 °C |
Umgebungstemperatur | -10~50 °C (Explosionsgeschützt: -20~40 ℃) |
Nennspannung | AC220V (50-60 Hz), DC24V (0 Hz) |
Spannungsbereich | ±10 % |
Gehege | IP65 |
Montage | Halten Sie die Spule nach oben |
Optional | Explosionsgeschützt, kühlende, energiesparende Spulen/Stecker, Zeitschalter |
Modell | Öffnung | Gelenkgröße | Arbeitsdruck | KV-Wert |
VPCS008B | 10 mm | G1/4' | 0,02–1,0 MPa | 1,9 m3/H |
VPCS010B | 10 mm | G3/8' | 0,02–1,0 MPa | 1,9 m3/H |
VPCS015B | 10 mm | G1/2' | 0,02–1,0 MPa | 1,9 m3/H |
VPCS020-20B | 22 mm | G3/4' | 0,03~1.6 MPa | 7,9 m3/H |
VPCS025 | 22 mm | G1' | 0,03–1,6 MPa | 9,8 m3/H |
VPCS032 | 40 mm | G1-1/4' | 0,03–1,6 MPa | 20 m3/H |
VPCS040 | 40 mm | G1-1/2' | 0,03–1,6 MPa | 25 m3/H |
VPCS050 | 50 mm | G2' | 0,03–1,6 MPa | 39 m3/H |
Hauptabmessungen
Katalog PDF
Diese Kategorie ist leer.