VPCS050
VPC Pneumatic
8481804090
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Typ: | |
Arbeitstemperatur: | |
Umgebungstemperatur: | |
Körpermaterial: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Modell | Öffnung | Gelenkgröße | Arbeitsdruck | KV -Wert | Umgebungstemparatur | Arbeitstemperatur |
VPCS008B | 10 mm | G1/4 " | 0,2 ~ 1,0 mPa | 1,4 m3 /h | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 80 ℃ |
VPCS010B | 10 mm | G3/8 " | 0,2 ~ 1,0 mPa | 1,4 m3 /h | ||
VPCS015B | 10 mm | G1/2 " | 0,2 ~ 1,0 mPa | 1,4 m3 /h | ||
VPCS020-20 | 22 mm | G3/4 " | 0 ~ 1,0 mPa | 6,4 m3 /h | ||
VPCS025 | 22 mm | G1 " | 0 ~ 1,0 mPa | 6,4 m3 /h | ||
VPCS032 | 40 mm | G1-1/4 " | 0,2 ~ 1,6 mPa | 18m3/h | ||
VPCS040 | 40 mm | G1-1/2 " | 0,2 ~ 1,6 mPa | 18m3/h | ||
VPC025 | 50 mm | G2 " | 0,2 ~ 1,6 mPa | 28m3/h |
Hauptabmessungen
Diese Kategorie ist leer.