MHZL2-10d
VPC Pneumatic
8412310090
| Anzahl der Finger: | |
|---|---|
| Bohrungsgröße: | |
| Aktion: | |
| Port-Thread-Typ: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
1. Kompakt und leicht: Einfache Installation auf engstem Raum.
2. Hohe Präzision: Sorgt für präzises und zuverlässiges Greifen.
3. Doppelkolbenmechanismus: Bietet starke Greifkraft.
4. Großer Öffnungsbereich: Geeignet für die Handhabung verschiedener Objektgrößen.
5. Reibungsloser und stabiler Betrieb: Gewährleistet eine konstante Leistung.
6. Mehrere Montageoptionen: Flexible Installationsmöglichkeiten.
Der Luftgreifer MHZL2 ist ideal für Automatisierungs- und Robotikaufgaben wie Pick-and-Place-Vorgänge, Materialtransport, Montageprozesse und Verpackung.Aufgrund seiner Präzision und Anpassungsfähigkeit eignet es sich für eine Vielzahl von Industrie- und Fertigungsanwendungen.
Produktspezifikationen
| Arbeitsmedium | Luft | ||
| Arbeitsdruck | Doppelt wirkend | Ф10: 0,2 bis 0,7 MPa Ф16 bis Ф25: 0,1 bis 0,7 MPa | |
| Einfach wirkend | Normalerweise geöffnet | Ф10: 0,35 bis 0,7 MPa Ф16 bis Ф25: 0,25 bis 0,7 MPa | |
| Normalerweise geschlossen | |||
| Arbeitstemperatur | -10 bis 60 ℃ | ||
| Wiederholbarkeit | ±0,01 mm | ||
| Max. Betriebsfrequenz | 120 Kopien pro Minute | ||
| Schmierung | Nicht benötigt | ||
| Aktion | Doppeltwirkend/Einfachwirkend | ||
| Automatischer Schalter (Option) | Elektronischer Signalgeber (3-Draht, 2-Draht) | ||
| Aktion | Modell | Bohrungsgröße (mm) | Greifkraft | Öffnungs-/Schließhub (Beide Seiten) (mm) | ||
| Greifkraft pro Finger Effektiver Wert (N) | ||||||
| Extern | Intern | |||||
| Doppelt wirkend | MHZL2-10D | 10 | 11 | 17 | 8 | |
| MHZL2-16D | 16 | 34 | 45 | 12 | ||
| MHZL2-20D | 20 | 42 | 66 | 18 | ||
| MHZL2-25D | 25 | 65 | 104 | 22 | ||
| Einzel Schauspielkunst | Normalerweise geöffnet | MHZL2-10S | 10 | 7.1 | - | 8 |
| MHZL2-16S | 16 | 27 | 12 | |||
| MHZL2-20S | 20 | 33 | 18 | |||
| MHZL2-25S | 25 | 50 | 22 | |||
| Normalerweise geschlossen | MHZL2-10C | 10 | - | 13 | 8 | |
| MHZL2-16C | 16 | 38 | 12 | |||
| MHZL2-20C | 20 | 57 | 18 | |||
| MHZL2-25C | 25 | 85 | 22 | |||
Keine Produkte gefunden