PUSU0425
VPC Pneumatic
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Material | Polyester-Polyurethan |
Härte | 95A-98A |
Flüssigkeit | Luft |
Umgebung und Flüssigkeitstemperatur | -20℃ bis 80℃ |
Hauptabmessungen
Modell | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Länge (m/Rolle) | Maximaler Arbeitsdruck bei 20℃(bar) | Min. Berstdruck bei 20℃(bar) |
PUSU(L)0425 | 4 | 2.5 | 100 | 10 | 30 |
PUSU(L)0604 | 6 | 4 | 200 | 10 | 30 |
PUSU(L)0850 | 8 | 5 | 50 | 10 | 30 |
PUSU(L)0855 | 8 | 5.5 | 50 | 10 | 30 |
PUSU(L)1065 | 10 | 6.5 | 50 | 10 | 30 |
PUSU(L)1280 | 12 | 8 | 100 | 10 | 30 |
PUSU(L)5/32 | 3.94 | 2.5 | 100 | 10 | 30 |
PUSU(L)1/4 | 6.35 | 4.23 | 100 | 10 | 30 |
PUSU(L)5/16 | 7.94 | 5 | 50 | 10 | 30 |
PUSU(L)3/8 | 9.52 | 6.35 | 50 | 10 | 30 |
PUSU(L)1/2 | 12.7 | 8.46 | 50 | 10 | 30 |
Hinweis: Andere Größen können angeboten werden, bitte kontaktieren Sie uns.
Diese Kategorie ist leer.