PTFE 0604
VPC Pneumatic
391732000
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Arbeitstemperatur: | |
Druckeinstellungsbereich: | |
Stoff: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
PTFE-Schläuche sind hitze- und chemikalienbeständig und erfüllen die Branchenanforderungen des Lebensmittelhygienegesetzes.Schwer entflammbar (entspricht UL-94 Standard V-0).
Der Schlauch aus denaturiertem PTFE-Fluorharz wurde entwickelt, um eine hohe Flexibilität zu erreichen und gleichzeitig die gleiche Hitze- und Chemikalienbeständigkeit wie die Serie FEP/PFA beizubehalten.
Produktspezifikationen
Modell | PTFE | FEP | PFA |
Material | Polytetrafluorethylen Harz | Fluoriert Ethylen Propylen Harz | Tetrafluorethylen Perfluoralkoxy Vinyl Äther Copolymer |
Flüssigkeit zugelassen | Luft, Inertgas, Wasser | ||
Umgebung und Flüssigkeitstemperatur | -65°C bis 260°C, 0 bis 100°C(Wasser, kein Einfrieren) | -65°C bis 200°C, 0 bis 100°C(Wasser, kein Einfrieren) | -65 °C bis 260 °C, 0 bis 100°C(Wasser, kein Einfrieren) |
Hauptabmessungen
Modell | D1 (mm) | D2 (mm) | Max.Arbeitsdruck bei 20℃ (bar) | Länge (m/Rolle) |
PTFE0425 | 4 | 2.5 | 16 | 200 |
PTFE0604 | 6 | 4 | 14 | 200 |
PTFE0804 | 8 | 6 | 9 | 100 |
PTFE1075 | 10 | 7.5 | 9 | 100 |
PTFE1209 | 12 | 9 | 9 | 100 |
FEP0402 | 4 | 2 | 23 | 200 |
FEP0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
FEP0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
FEP1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
FEP1209 | 12 | 9 | 10 | 100 |
FEP1210 | 12 | 10 | 7 | 100 |
PFA0425 | 4 | 2.5 | 17 | 200 |
PFA0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
PFA0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
PFA1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
PFA1210 | 12 | 10 | 6 | 100 |
Hinweis: Andere Größen können angeboten werden, bitte kontaktieren Sie uns.
Diese Kategorie ist leer.