PTFE 0604
VPC Pneumatic
391732000
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | |
| Druckeinstellungsbereich: | |
| Stoff: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
PTFE -Schläuche ist Wärme und chemisch resistent und erfüllt die Industrieanforderungen des Lebensmittel -Sanitärgesetzes. Flammbeständig (äquivalent zu UL-94 Standard V-0).
Der denaturierte PTFE -Fluorharz -Schlauch wurde entwickelt, um eine hohe Flexibilität zu erzielen und gleichzeitig den gleichen Wärme und den gleichen chemischen Widerstand wie die Serie FEP/PFA aufrechtzuerhalten.

Produktspezifikationen
| Modell | Ptfe | Fep | PFA |
| Material | Polytetrafluorethylenharz | Fluoriertes Ethylenpropylenharz | Tetrafluorethylen -Perfluoralkoxy -Vinyl -Ether -Copolymer |
| Flüssigkeit zugegeben | Luft, Inertgas, Wasser | ||
| Umgebung und Flüssigkeitstemperatur | -65 ° C bis 260 ° C, 0 bis 10 0 ° C (Wasser, kein Gefrieren) | -65 ° C bis 200 ° C, 0 bis 10 0 ° C (Wasser, kein Gefrieren) | -65 ° C bis 260 ° C, 0 bis 10 0° C (Wasser, kein Gefrieren) |
Hauptabmessungen

| Modell | D1 (mm) | D2 (mm) | Max. Arbeitsdruck bei 20 ° C (Bar) | Länge (m/roll) |
| PTFE0425 | 4 | 2.5 | 16 | 200 |
| Ptfe0604 | 6 | 4 | 14 | 200 |
| Ptfe0804 | 8 | 6 | 9 | 100 |
| PTFE1075 | 10 | 7.5 | 9 | 100 |
| PTFE1209 | 12 | 9 | 9 | 100 |
| FEP0402 | 4 | 2 | 23 | 200 |
| FEP0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
| FEP0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
| FEP1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
| FEP1209 | 12 | 9 | 10 | 100 |
| FEP1210 | 12 | 10 | 7 | 100 |
| PFA0425 | 4 | 2.5 | 17 | 200 |
| PFA0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
| PFA0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
| PFA1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
| PFA1210 | 12 | 10 | 6 | 100 |
Hinweis: Weitere Größen können angeboten werden. Bitte wenden Sie sich an uns.
Keine Produkte gefunden