Arbeitsmedium: | |
---|---|
Arbeitstemperatur: | |
Druckeinstellungsbereich: | |
Stoff: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Material | Polyethylen |
Umgebung und Flüssigkeitstemperatur | -20 ° C-60 ° C |
Flüssigkeit zugelassen | Luft Wasser |
Hauptabmessungen
Modell | D1 (mm) | D2 (mm) | Länge (m/roll) | Maximaler Arbeitsdruck bei 20 ° C (Bar) | Min Burst Druck bei 20 ℃ (Bar) | Reingewicht (kg/roll) |
PE0425 | 4 | 2.5 | 200 | 8 | 24 | 1.37 |
PE0604 | 6 | 4 | 200 | 8 | 24 | 2.8 |
PE0805 | 8 | 5 | 100 | 8 | 24 | 1.97 |
PE1075 | 10 | 7.5 | 100 | 8 | 24 | 3.6 |
PE1209 | 12 | 9 | 100 | 8 | 24 | 4.4 |
PE1/4 | 6.35 | 4 | 100 & 300 | 8 | 24 | 1,54 & 4.62 |
PE3/8 | 9.52 | 6.35 | 100 | 8 | 24 | 3.55 |
PE1/2 | 12.7 | 8.46 | 100 | 8 | 24 | 5 |
Hinweis: Weitere Größen können angeboten werden. Bitte wenden Sie sich an uns.
Diese Kategorie ist leer.