PE0604
VPC Pneumatic
391732000
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | |
| Druckeinstellungsbereich: | |
| Stoff: | |
| Tubenfarbe: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung

Produktspezifikationen
Material | Polyethylen |
Umgebung und Flüssigkeitstemperatur | -20°C-60°C |
Flüssigkeit zugelassen | Luft Wasser |
Hauptabmessungen

| Modell | D1(mm) | D2(mm) | Länge (m/Rolle) | Maximaler Arbeitsdruck bei 20℃(bar) | Min. Berstdruck bei 20℃(bar) | Nettogewicht (kg/Rolle) |
| PE0425 | 4 | 2.5 | 200 | 8 | 24 | 1.37 |
| PE0604 | 6 | 4 | 200 | 8 | 24 | 2.8 |
| PE0805 | 8 | 5 | 100 | 8 | 24 | 1.97 |
| PE1075 | 10 | 7.5 | 100 | 8 | 24 | 3.6 |
| PE1209 | 12 | 9 | 100 | 8 | 24 | 4.4 |
| PE1/4 | 6.35 | 4 | 100&300 | 8 | 24 | 1,54 und 4,62 |
| PE3/8 | 9.52 | 6.35 | 100 | 8 | 24 | 3.55 |
| PE1/2 | 12.7 | 8.46 | 100 | 8 | 24 | 5 |
Hinweis: Andere Größen können angeboten werden, bitte kontaktieren Sie uns.
Keine Produkte gefunden