PBH0805
VPC Pneumatic
391732000
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Arbeitstemperatur: | |
Druckeinstellungsbereich: | |
Härte: | |
Körpermaterial: | |
Tubenfarbe: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Material | Polyester-Polyurethan |
Härte | 90A (PBH)/85A (PBS) |
Flüssigkeit | Luft/Wasser (andere Flüssigkeiten) |
Umgebung und Flüssigkeitstemperatur | -20℃ bis 80℃ |
Hauptabmessungen
Modell | D1(mm) | D2(mm) | Länge (m/Rolle) | Maximaler Arbeitsdruck bei 20℃ (bar) | Min. Berstdruck bei 20℃ (bar) | Min. Biegeradius bei 20℃ (mm) | Gewicht (kg/Rolle) |
PBH0850 | 5 | 8 | 100 | 20 | 60 | 20 | 3.8 |
PBH1065 | 6.5 | 10 | 100 | 20 | 60 | 30 | 5.6 |
PBH1208 | 8 | 12 | 100 | 20 | 60 | 40 | 7.8 |
PBH3/8 | 6.35 | 9.5 | 100 | 20 | 60 | 30 | 4.9 |
PBH1/2 | 8.46 | 12.7 | 100 | 20 | 60 | 40 | 8.8 |
Hinweis: Andere Größen können angeboten werden, bitte kontaktieren Sie uns.
PDF Herunterladen
Diese Kategorie ist leer.