PAC12
VPC Pneumatic
391732000
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | |
| Druckeinstellungsbereich: | |
| Härte: | |
| Körpermaterial: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung

Produktspezifikationen
| Modell | PAC6 | PAC11 | PAC12 |
| Material | Nylon 6 | Nylon 11 | Nylon 12 |
| Härte | 64D | 60D | 60D |
| Flüssigkeit zugegeben | Luft, Wasser, Öl, normale Lösungsmittel | ||
| Umgebung und Flüssigkeitstemperatur | -40-100℃ | -40-100℃ | -40-90℃ |
Hauptabmessungen

| Modell | D1(mm) | Maximale Länge (m/Rolle) | E(mm) | F (mm) |
| PA6(PA12/PA11)-0425 | 32 | 1-15 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-0604 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-0806 | 48 | 1-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1075 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1209 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1/4 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-3/8 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1/2 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
Hinweis: Weitere Größen können angeboten werden. Bitte wenden Sie sich an uns.
Keine Produkte gefunden