Das VSWGM-Membranmagnetventil trennt den Flüssigkeitsdurchgang und den Aktuator durch die flexible Membran, und der Aktuator steuert die flexible Membran, um den Flüssigkeitsdurchgang zu steuern.Verwendung von Hochleistungsmaterialien und Polymeren, um sicherzustellen, dass sich die vom Ventil gehandhabte Flüssigkeit immer in einer hochgradig inerten Umgebung befindet und die Flüssigkeit beim Einströmen in das Ventil nicht mit Metalloberflächen in Kontakt kommt.
VSWGM1WH13VKM02
VPC Pneumatic
8412909000
Wege: | |
---|---|
Stationen auf Verteiler: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
VSWGM Miniatur-Magnetventil mit geringer Leistung, geringer Größe, einfach zu integrieren, kann in medizinischen, pharmazeutischen, analytischen Instrumenten und anderen Branchen eingesetzt werden.
VSWGM 1① W② H③ 13④ V⑤ K⑥ M⑦ 02⑧ □
① Steuerungsstil | 1: Normaler Abschluss |
② Spulentyp | W: Metallgehäusespule mit fliegenden Anschlüssen |
③ Spulenklasse | H: H-Klasse |
④ Standardspannung | 12: DC12V 13: DC24V |
⑤ Dichtungsmaterial | V: VITON E: EPDM F: FKM |
⑥ Ventilkörper | K: BLICK T: PTFE 3: SS316 |
⑦ Gelenkgröße | M: M6 |
⑧ Öffnung | C2: 1,5 mm O2: 2,0 mm C3: 2,5 mm O3: 3,0 mm |
Produktspezifikationen
Arbeitsmedium | Säure, Alkali, ultrareine Flüssigkeit usw. |
Arbeitstemperatur | 0℃~65℃ |
Ventilkörper | PEEK, PTFE, SS316 |
Standardspannung | DC24V, DC12V usw. |
Spannungsbereich | ±10 % |
Leistung | 3,8 W |
Dichtungsmaterial | VITON, EPDM, FFKM usw. können für verschiedene Flüssigkeitsschaltersteuerungen verwendet werden |
Gelenkgröße | M6 |
Spulentyp | Typ mit freiem Kabel (Standard 350 mm) |
Installationsmethode | Entsprechend dem Durchflussrichtungspfeil auf dem Ventil ist es am besten, die Spule nach oben und horizontal einzubauen, um die Lebensdauer und Zuverlässigkeit zu erhöhen. |
Hauptabmessungen
Anschlussgröße | Öffnung (mm) | CV-Wert | Druckdifferenz (PSI) | Spulentyp | Coil-Klasse | Leistung (W) | Modellcode (DC24V) | |
Mindest.Druck | max.Arbeitsdruck | |||||||
M6 | 1.5 | 0.04 | 0 | 30 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKMC2 |
VSWGM1WH13VTMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13V3MC2 | ||||||||
VSWGM1WH13EKMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13ETMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13E3MC2 | ||||||||
VSWGM1WH13FKMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13FTMC2 | ||||||||
2.0 | 0.06 | 0 | 20 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKM02 | |
VSWGM1WH13VTM02 | ||||||||
VSWGM1WH13V3M02 | ||||||||
VSWGM1WH13EKM02 | ||||||||
VSWGM1WH13ETM02 | ||||||||
VSWGM1WH13E3M02 | ||||||||
VSWGM1WH13FKM02 | ||||||||
VSWGM1WH13FTM02 | ||||||||
2.5 | 0.08 | 0 | 15 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKMC3 | |
VSWGM1WH13VTMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13V3MC3 | ||||||||
VSWGM1WH13EKMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13ETMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13E3MC3 | ||||||||
VSWGM1WH13FKMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13FTMC3 | ||||||||
3.0 | 0.1 | 0 | 10 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKM03 | |
VSWGM1WH13VTM03 | ||||||||
VSWGM1WH13V3M03 | ||||||||
VSWGM1WH13EKM03 | ||||||||
VSWGM1WH13ETM03 | ||||||||
VSWGM1WH13E3M03 | ||||||||
VSWGM1WH13FKM03 | ||||||||
VSWGM1WH13FTM03 |
Diese Kategorie ist leer.