AR3000-02
VPC Pneumatic
8421399000
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Garantierter Druck : | |
| Garantierter Druckwiderstand: | |
| Ventiltyp: | |
| Druckeinstellungsbereich: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung

Produktspezifikationen
| Garantierte Druckfestigkeit | 1,5 MPa |
| Maximaler Arbeitsdruck | 1,0 MPa |
| Arbeitstemperatur | 5 bis 60℃ |
| Druckeinstellbereich | 0,05 bis 0,85 MPa |
| Ventiltyp | Mit Überlauf |
Hinweis: Die NPT- und PT-Anschlussgröße ist optional.
| Modell | Spezifikation | Zubehör | |||
| Nenndurchfluss (l/min) | Anschlussgröße (G) | Gewindegröße des Manometers | Gewicht (kg) | Halterung (2 Stück) | |
| AR1000-M5 | 100 | M5 | G1/16' | 0.08 | B120 |
| AR2000-01 | 550 | G1/8' | G1/8' | 0.27 | B220 |
| AR2000-02 | G1/4' | ||||
| AR2500-02 | 2000 | G1/4' | G1/8' | 0.27 | |
| AR2500-03 | G3/8' | ||||
| AR3000-02 | 2500 | G1/4' | G1/8' | 0.41 | B320 |
| AR3000-03 | G3/8' | ||||
| AR4000-03 | 6000 | G3/8' | G1/4' | 0.84 | B420 |
| AR4000-04 | G1/2' | ||||
| AR4000-06 | 6000 | G3/4' | G1/4' | 0.94 | |
| AR5000-06 | 8000 | G3/4' | G1/4' | 1.19 | |
| AR5000-10 | G1' | ||||
Hinweis: Die oben genannten Informationen basieren auf 0,7 MPa (7,1 kgf/cm).2) Versorgungsdruck und 0,5 MPa (5,1 kgf/cm).2) eingestellter Druck.
Hauptabmessungen

Keine Produkte gefunden