MHF2-20D1
VPC Pneumatic
Bohrungsgröße: | |
---|---|
Anzahl der Finger: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
1. MHF-Luftgreifer, einschließlich der MHF2-Serie, zeichnen sich dank eines Doppelkolbenmechanismus durch ein kompaktes Design und eine starke Greifkraft aus.
2. Die Greifer der MHF2-Serie sind auf eine geringere Höhe ausgelegt, wobei einige Modelle etwa ein Drittel der Höhe von Standardgreifern haben, was zur Platzeffizienz beiträgt.
3. Diese Greifer zielen darauf ab, Biegemomente zu minimieren und sind in Kurz-, Mittel- und Langhubvarianten erhältlich, um einer Reihe von Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
4. Das flache Design der MHF2-Serie verbessert die Platzeffizienz, reduziert Biegemomente und trägt zu einer verbesserten Genauigkeit bei reibungslosem Betrieb bei.
5. Die Greifer der MHF2-Serie bieten hervorragende Greifkraftniveaus für verschiedene Greifzustände und eignen sich daher für Anwendungen, die Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.
Produktspezifikationen
Arbeitsmittel | Luft | |
Arbeitsdruck | Ф8: 0,15 bis 0,7 MPa | |
Ф12 bis 20: 0,1 bis 0,7 MPa | ||
Arbeitstemperaturen | -10 bis 60℃ (Kein Gefrieren) | |
Wiederholbarkeit | ±0,05 mm*1 | |
Max. Arbeiten Frequenz | Kurzer Hub | 120 Kopien pro Minute |
Mittlerer Hub | 120 Kopien pro Minute | |
Langer Hub | 60 Kopien pro Minute | |
Schmierung | Nicht schmierend | |
Aktion | Doppelt wirkend | |
Automatischer Schalter (Option)*2 | Elektronischer Signalgeber (3-Draht, 2-Draht) |
※1. Dies ist der Wert, wenn keine Offsetlast auf den Finger ausgeübt wird.
Bei versetzter Belastung des Fingers beträgt die max. Der Wert beträgt aufgrund des Einflusses ±0,15 mm
Spiel der Zahnstange und des Ritzels.
※2. Detaillierte Zeichnungen und Parameter der Zylinder der ACQ-Serie erhalten Sie bei VPC.
Aktion | Modell | Bohrungsgröße [mm] | Greifkraft | Öffnen/Schließen Schlaganfall (Beide Seiten) [mm] | Internes Volumen [cm³] | |
Wirksam Greifkraft pro Finger [N] | ||||||
Finger offene Seite | Finger nahe Seite | |||||
Doppelt Schauspiel | MHF2-8D | 8 | 19 | 8 | 0.7 | 0.6 |
MHF2-8D1 | 16 | 1.1 | 1.0 | |||
MHF2-8D2 | 32 | 2.0 | 1.9 | |||
MHF2-12D | 12 | 48 | 12 | 1.9 | 1.6 | |
MHF2-12D1 | 24 | 3.3 | 3.0 | |||
MHF2-12D2 | 48 | 6.1 | 5.8 | |||
MHF2-16D | 16 | 90 | 16 | 4.9 | 4.1 | |
MHF2-16D1 | 32 | 8.2 | 7.4 | |||
MHF2-16D2 | 64 | 14.9 | 14.0 | |||
MHF2-20D | 20 | 141 | 20 | 8.7 | 7.3 | |
MHF2-20D1 | 40 | 15.1 | 13.7 | |||
MHF2-20D2 | 80 | 28.0 | 26.6 |
Diese Kategorie ist leer.