ZU03TA
VPC Pneumatic
8481804090
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Körpermaterial: | |
Funktion: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
Fluid | Luft | |
Anwendbares Schlauchmaterial | FEP, PFA, Nylon, weiches Nylon, Polyurethan | |
Betriebstemperaturbereich | -5 bis 50℃ | |
Betriebsdruckbereich | 0,1 bis 0,6 MPa | |
SStandard-Versorgungsdruck | ZU03/04 | 0,35 MPa |
ZU05/07 | 0,45 MPa |
Produktspezifikationen
Modell | Düsendurchmesser (mm) | Endvakuumdruck (kPa) | Maximale Saugleistung [L/min (ANR)] | Luftverbrauch [L/min (ANR)] |
ZU03SA | 0.3 | -85 | 1.8 | 4.2 |
ZU03TA | -40 | 3.4 | ||
ZU04SA | 0.4 | -87 | 3.2 | 7.7 |
ZU04TA | -40 | 5.8 | ||
ZU05SA | 0.5 | -90 | 7 | 14 |
ZU05TA | -48 | 13 | ||
ZU07SA | 0.7 | -90 | 11 | 28 |
ZU07TA | -48 | 16 |
Hauptabmessungen
One-Touch-Verbindung
Modell | L1 (mm) | L2 (mm) |
ZU05□A | 52 | 25.4 |
ZU07□A | 59 | 32.4 |
Einschraubanschluss
Modell | L1 (mm) |
ZU05□A01 | 67.2 |
ZU07□A01 | 74.2 |
Diese Kategorie ist leer.