ZFC
VPC Pneumatic
8481804090
Fluid: | |
---|---|
Fadengrößen: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
ZFC-Serie Inline-Luftansaugfilter
ZFC 5① 4② - B③ □④
① 5 → Körpergröße
Code | Körpergröße | Filterbereich |
1 | 5 l/Min | 140mm2 |
3 | 10 l/Min | 470mm2 |
5 | 20 l/Min | 750mm2 |
7 | 100 l/min | 1260mm2 |
② 4 → Anwendbarer Schlauch-AD
Metrische Größe
Code | Anwendbarer Schlauch-AD | ZFC1 | ZFC3 | ZFC5 | ZFC7 |
1 | Φ2 | ● | ― | ― | ― |
2 | Φ3.2 | ● | ● | ― | ― |
3 | Φ4 | ― | ● | ● | ― |
4 | Φ6 | ― | ― | ● | ● |
5 | Φ8 | ― | ― | ― | ● |
6 | Φ10 | ― | ― | ― | ● |
7 | Φ12 | ― | ― | ― | ● |
Zoll Größe
Code | Anwendbarer Schlauch-AD | ZFC1 | ZFC3 | ZFC5 | ZFC7 |
A | Φ1/8' | ● | ● | ― | ― |
B | Φ5/32' | ― | ● | ● | ― |
D | Φ1/4' | ― | ― | ● | ● |
E | Φ5/16' | ― | ― | ― | ● |
F | Φ3/8' | ― | ― | ― | ● |
③ B → Option
Null | Keiner |
B | Mit Halterung |
④ B → Auf Bestellung gefertigt (Einzelheiten finden Sie auf Seite 8)
Code | Spezifikationen |
X01 | Unterschiedliche Durchmesser (IN-Seite < OUT-Seite) |
X02 | Unterschiedliche Durchmesser (IN-Seite > OUT-Seite) |
X03 | Blaues Element |
X04 | Filterung: 10 μm |
X05 | FKM/ölfrei (Dichtung) |
X06 | Nylon |
Produktspezifikation
Modell | ZFC1□ | ZFC3□ | ZFC5□ | ZFC7□ | |||||||
Anschlussgröße (Anwendbarer Schlauch-AD) | Metrische Größe | Φ2 | Φ3.2 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4 | Φ6 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
Zollgröße | ― | Φ1/8' | Φ1/8' | Φ5/32' | Φ5/32' | Φ1/4' | Φ1/4' | Φ5/16' | Φ3/8' | ― | |
Fluid | Luft, Stickstoff | ||||||||||
Betriebsdruck | -100 kPa bis 1,0 MPa (bei 20 ℃) | ||||||||||
Durchflussrate (positiv) [L/min] | 15 | 45 | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 450 | 550 | 650 | |
Durchflussrate (Vakuumdruck) [L/min] | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 100 | |
Prüfdruck [MPa] | 1,5 (bei 20 ℃) | ||||||||||
Betriebs- und Umgebungstemperaturbereich[℃] | 0 bis 60 | ||||||||||
Filtration[μm] | 5 (Filtrationseffizienz 95%) | ||||||||||
Differenzdruck beim Austausch des Elements [MPa] | 0,1 (Vakuumdruck 20 kPa) | ||||||||||
Filterfläche [mm2] | 140 | 470 | 750 | 1260 | |||||||
Anwendbares Schlauchmaterial | Nylon, weiches Nylon, Polyurethan | ||||||||||
Interne Kapazität [cm3] | 0.5 | 1.7 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | ||||||
Gesamtlänge [mm] | 45.0 | 60.5 | 53.9 | 68.3 | 79.6 | ||||||
Gesamtbreite [mm] | 8.5 | 11.2 | 19.0 | 23.6 | |||||||
Gesamtlänge Halterung [mm] | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 27.3 | |||||||
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Hauptabmessungen
Diese Kategorie ist leer.