Fluid: | |
---|---|
Fadengrößen: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
ZFC 5① 4② - B③ □④
① 5 → Körpergröße
Code | Körpergröße | Filtrationsbereich |
1 | 5l/min | 140 mm2 |
3 | 10l/min | 470 mm2 |
5 | 20l/min | 750 mm2 |
7 | 100 l/min | 1260 mm2 |
② 4 → Anwendbarer Schlauch O.D.
Metrische Größe
Code | Anwendbarer Schlauch O.D. | ZFC1 | ZFC3 | ZFC5 | ZFC7 |
1 | Φ2 | ● | ― | ― | ― |
2 | Φ3.2 | ● | ● | ― | ― |
3 | Φ4 | ― | ● | ● | ― |
4 | Φ6 | ― | ― | ● | ● |
5 | Φ8 | ― | ― | ― | ● |
6 | Φ10 | ― | ― | ― | ● |
7 | Φ12 | ― | ― | ― | ● |
Zoll Größe
Code | Anwendbarer Schlauch O.D. | ZFC1 | ZFC3 | ZFC5 | ZFC7 |
A | Φ1/8 " | ● | ● | ― | ― |
B | Φ5/32 " | ― | ● | ● | ― |
D | Φ1/4 " | ― | ― | ● | ● |
E | Φ5/16 " | ― | ― | ― | ● |
F | Φ3/8 " | ― | ― | ― | ● |
③ B → Option
Null | Keiner |
B | Mit Klammer |
④ B → zur Bestellung gemacht (Einzelheiten finden Sie auf Seite 8)
Code | Spezifikationen |
X01 | Verschiedene Durchmesser (in Seite |
X02 | Verschiedene Durchmesser (auf Seite> außerhalb von Seite) |
X03 | Blaues Element |
X04 | Filtration: 10 μm |
X05 | FKM/Ölfrei (Dichtung) |
X06 | Nylon |
Produktspezifikation
Modell | ZFC1 □ | ZFC3 □ | ZFC5 □ | ZFC7 □ | |||||||
Anschlussgröße (Anwendbarer Schlauch O.D.) | Metrische Größe | Φ2 | Φ3.2 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4 | Φ6 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
Zollgröße | ― | Φ1/8 " | Φ1/8 " | Φ5/32 " | Φ5/32 " | Φ1/4 " | Φ1/4 " | Φ5/16 " | Φ3/8 " | ― | |
Fluid | Luft, Stickstoff | ||||||||||
Betriebsdruck | -100KPa bis 1,0 mPa (bei 20 ℃) | ||||||||||
Durchflussrate (positiv) [l/min] | 15 | 45 | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 450 | 550 | 650 | |
Durchflussrate (Vaccum -Druck) [l/min] | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 100 | |
Beweisdruck [MPA] | 1,5 (bei 20 ℃) | ||||||||||
Betriebs- und Umgebungstemperaturbereich [℃] | 0 bis 60 | ||||||||||
Filtration [μm] | 5 (Filtrationseffizienz 95%) | ||||||||||
Differenzdruck des Elementersatzes [MPA] | 0,1 (Vaccum -Druck 20 kPa) | ||||||||||
Filtrationsbereich [MM2] | 140 | 470 | 750 | 1260 | |||||||
Anwendbares Rohrmaterial | Nylon, weicher Nylon, Polyurethan | ||||||||||
Interne Kapazität [CM3] | 0.5 | 1.7 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | ||||||
Gesamtlänge [mm] | 45.0 | 60.5 | 53.9 | 68.3 | 79.6 | ||||||
Gesamtbreite [mm] | 8.5 | 11.2 | 19.0 | 23.6 | |||||||
Halterung Gesamtlänge [mm] | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 27.3 | |||||||
Fallmaterial | Polycarbonat |
Hauptabmessungen
Diese Kategorie ist leer.