VPCE020-20L
VPC Pneumatic
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Arbeitstemperatur: | |
| Arbeitsdruck : | |
| Körpermaterial: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung

Produktspezifikationen
Modell | Öffnung | Gelenkgröße | Arbeitsdruck | KV-Wert | Umgebungstemparatur. | Arbeitstemp. |
VPC008-13L | 13mm | G1/4' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,52 m3 /H | -10~50℃ | -10~80℃ |
VPC008-15L | 15mm | G1/4' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,8m3 /H | ||
VPC010-13L | 13mm | G3/8' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,52 m3 /H | ||
VPC010-15L | 15mm | G3/8' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,8m3 /H | ||
VPC015-13L | 13mm | G1/2' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,52 m3 /H | ||
VPC015-15L | 15mm | G1/2' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,8m3/H | ||
VPC020-15L | 15mm | G3/4' | 0,1 ~ 5,0 MPa | 2,8m3/H | ||
| VPC020-20L | 20mm | G3/4' | 0,1 ~ 4,0 MPa | 5.0m3/H | ||
| VPC020-23L | 23mm | G3/4' | 0,1 ~ 4,0 MPa | 7,1 m3/H | ||
| VPC025-23L | 23mm | G1' | 0,1 ~ 4,0 MPa | 7,1 m3/H | ||
| VPC025-25L | 25mm | G1' | 0,1 ~ 4,0 MPa | 8,1 m3/H |
Hauptabmessungen

PDF Herunterladen
Keine Produkte gefunden