AFF22B-10/AFF22B-10D
VPC Pneumatic
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Filterleistung: | |
max.Arbeitsdruck: | |
Arbeitstemperatur: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Product Description
Partikelfiltration, Entfernung grober Tröpfchen.
1. Der AFF-Filter-Wasserabscheider kann Verunreinigungen wie Öl, Wasser und Fremdkörper aus der Druckluft entfernen.Es kann die Leistung eines nachgeschalteten Trockners verbessern, die Austauschzeit von Präzisionsfilterelementen verlängern und Geräteausfälle verhindern.
2. Modularer Anschluss möglich AFF2C~22C/AFF37B,75B/AFF75A~220A.
3. Optionale Elementlebensdaueranzeige.
4. Verfügbare Anschlussgrößen: 1/8' bis 2' (Rc, NPT oder G)
Product Specifications
Arbeitsmedium | Druckluft |
Max.Arbeitsdruck*1 | 1,0 MPa |
Mindest.Arbeitsdruck*2 | 0,05 MPa |
Beweisdruck | 1,5 MPa |
Arbeitstemperatur | 5 bis 60℃ |
Filterleistung | 3 µm (Filtrationseffizienz: 99 %) |
Zeitraum für den Elementaustausch | 2 Jahre*1 oder wenn der Druckabfall 0,1 MPa erreicht |
*1) Der maximale Betriebsdruck des AFF75A bis AFF220A beträgt 0,97 MPa und der Elementaustausch Der Zeitraum liegt dann vor, wenn der Druckabfall 0,1 MPa erreicht oder nach einem Jahr Betrieb.
*2) Mit automatischem Kondensatablass: 0,1 MPa (NO-Typ) oder 0,15 MPa (NC-Typ)
Modell | Spezifikation | Zubehörteil-Nr. (Option) | Ersatzteile | ||||||
Handbetrieb | Automatischer Abfluss | Kompressorleistung (ca.) | Fließrate | Anschlussgröße | Gewicht | Halterungsmontage | Manometer (2Stk.) | Gegenflansch (2 Stk.) | Elementmontage |
AFF2C-01-□ | AFF2C-01D-□ | 2,2 kW | 300 l/min | 1/8 | 0,38 kg | AM-BM101 | —— | —— | AFF-EL2B |
AFF2C-02-□ | AFF2C-02D-□ | 1/4 | |||||||
AFF4C-02-□ | AFF4C-02D-□ | 3,7 kW | 750 l/min | 1/4 | 0,55 kg | AM-BM102 | AFF-EL4B | ||
AFF4C-03-□ | AFF4C-03D-□ | 3/8 | |||||||
AFF8C-03-□ | AFF8C-03D-□ | 7,5 kW | 1500 l/min | 3/8 | 0,9 kg | AM-BM103 | AFF-EL8B | ||
AFF8C-04-□ | AFF8C-04D-□ | 1/2 | |||||||
AFF11C-04-□ | AFF11C-04D-□ | 11KW | 2200 l/min | 1/2 | 1,4 kg | AM-BM104 | AFF-EL11B | ||
AFF11C-06-□ | AFF11C-06D-□ | 3/4 | |||||||
AFF22C-06-□ | AFF22C-06D-□ | 22KW | 3700 l/min | 3/4 | 2,1 kg | AM-BM105 | AFF-EL22B | ||
AFF22C-10-□ | AFF22C-10D-□ | 1 | |||||||
AFF37B-10-□ | AFF37B-10D-□ | 37KW | 6000 l/min | 1 | 4,2 kg | BM56 | AFF-EL37B | ||
AFF37B-14-□ | AFF37B-14D-□ | 1 1/2 | |||||||
AFF75B-14-□ | AFF75B-14D-□ | 75KW | 12000 l/min | 1 1/2 | 10,5 kg | BM57 | AFF-EL75B | ||
AFF75B-20-□ | AFF75B-20D-□ | 2 | |||||||
AFF75A-20-□ | AFF75A-20D-□ | 75KW | 12400 l/min | 2B Flansch | 50kg | —— | G46-15-02 | 50(2B)JIS 10K FF | EC700-003N |
AFF125A-30-□ | AFF125A-30D-□ | 110 bis 125 kW | 23700 l/min | 3B Flansch | 52kg | 80(3B)JIS 10K FF | EC700-003N | ||
AFF150A-40-□ | AFF150A-40D-□ | 150KW | 30000 l/min | 4B Flansch | 72kg | 100(4B)JIS 10K FF | EC800-003N | ||
AFF220A-40-□ | AFF220A-40D-□ | 180 bis 220 kW | 45000 l/min | 4B Flansch | 87kg | 100(4B)JIS 10K FF | EC900-003N |
Bestellbeispiel: Durchflussrate 12.000 l/min, Anschlussgröße G2, Typ mit automatischer Entleerung
Modell: AFF75B-F20D
Main Dimensions
Diese Kategorie ist leer.