AS2201FS-02-06S
VPC Pneumatic
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Typ: | |
Gewindetyp: | |
Qualitätsgarantie: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
1. Die numerische Anzeige der Drehungen des Durchflussreglers reduziert die Durchflusseinstellungszeit und verringert Einstellungsfehler.
2. 4 Anzeigefensterrichtungen bieten verbesserte Sichtbarkeit, 0°, 90°, 180°, 270°.
3. Größerer Push-Lock-Knopf, leicht zu drehender großer Knopf. Einfache Feineinstellungen.Und die Markierung jeder 90°-Markierung erleichtert die Bedienung.
4. Verbesserte Reproduzierbarkeit der Durchflussrate.Stabile Knopfposition bei vollständig geschlossenem Zustand (kein Durchfluss) auf der Kontaktfläche
Stopper (drehender Stopper).Minimale Durchflussschwankungen zwischen Knopfdrehungen.
5. Steckverbindungen erleichtern das Einführen und Entfernen des Schlauchs.
Produktspezifikationen
Arbeitsmedium | Luft |
Beweisdruck | 1,5 MPa |
Arbeitsdruck | 1 MPa |
Min. Arbeitsdruck | 0,1 MPa |
Arbeitstemperatur | -5 bis 60℃ (Kein Gefrieren) |
Verwendbares Schlauchmaterial | Nylon, weiches Nylon, Polyurethan, FEP, PFA |
* Seien Sie vorsichtig hinsichtlich der max.Betriebsdruck, wenn weiche Nylon- oder Polyurethanschläuche verwendet werden.
Modell | Anschlussgröße | Siegelmethode | Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser | Max. Anzahl von Rotationen | ||||||||||||||
Metrische Größe | Zollgröße | |||||||||||||||||
2 | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1/8' | 5/32' | 1/4' | 5/16' | 3/8' | 1/2' | |||||
AS1□□1FS□-M5□ | M5x0,8 | Flachdichtung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||
AS1□□1FS□-U10/32□ | 10-32UNF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
AS2□□1FS□-□01 | R NVV | 1/8 | Dichtmittel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||
AS2□□1FS□-□02 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
AS3□□1FS□-□02 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
AS3□□1FS□-□03 | 3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
AS4□□1FS□-□04 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
AS2□□1FS□-G01 | G | 1/8 | Gesichtsabdichtung | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
AS2□□1FS□-G02 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
AS3□□1FS□-G02 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
AS3□□1FS□-G03 | 3/8 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
AS4□□1FS□-G04 | 1/2 | ● | ● | ● |
*1.Als Standardoption kann der Typ „Ohne Dichtmittel“ ausgewählt werden.
*2.Für 2 sind nur Polyurethanschläuche geeignet.
*3.Je nach Produkt gibt es Unterschiede in der tatsächlichen Geschwindigkeit, z. B. durch das Anzeigefenster über die maximale Anzahl an Umdrehungen.
*4. Der Universaltyp ist nicht verfügbar.
Modell | AS1□□1FS-M5□ | AS2□□1FS-01 | AS2□□1FS-02 | AS3□□1FS | AS4□□1FS | ||||||||||
Schläuche OD | Metrisch Größe | Ф2 | Ф3.2 Ф4 Ф6 | Ф3.2 | Ф4 | Ф6 Ф8 Ф10 | Ф3.2 | Ф4' | Ф6 | Ф8 Ф10 | Ф6 | Ф8 | Ф10 Ф12 | Ф10 | Ф12 Ф16 |
Zoll Größe | - | Ф1/8' Ф1/4' Ф5/32' | Ф1/8' | Ф5/32 | Ф1/4' Ф5/16' | Ф1/8' | Ф5/32' | - | Ф1/4' Ф5/16' Ф3/8' | Ф1/4' | Ф5/16 | Ф3/8 | Ф3/8' | Ф1/2' | |
C-Werte: Schall Leitfähigkeit dm³/(s.bar) | Frei fließen | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | .5 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 4.8 |
Kontrolliert fließen | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | ||
b-Werte: Kritisch Druck Verhältnis | Frei fließen | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||
Kontrolliert fließen | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
* 10-32UNF hat die gleiche Spezifikation wie M5.
* Die C- und b-Werte gelten für kontrollierten Durchfluss bei vollständig geöffneter Nadel und freien Durchfluss bei vollständig geschlossener Nadel.
Keine Produkte gefunden