AMF450-06
VPC Pneumatic
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Nominale Filtrationsdichte: | |
| max.Arbeitsdruck: | |
| Arbeitstemperatur: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Product Description
1. Modularer Anschluss ist für AMF150C bis 550C möglich.
2. Zu den Optionen gehören: Fluorkautschukmaterial, mittlerer Luftdruck (1,6 MPa), Abflussführung, IN-OUT-Umkehrrichtung, Differenzdruckschalter, Elementwartungsanzeige und Entfettungswaschanlage.
3. Mit einem Aktivkohleelement können Gerüche in der Druckluft effizient entfernt werden.AMH-Luftabscheiderfilter werden in geruchsempfindlichen Umgebungen wie Reinräumen eingesetzt.

Product Specifications
| Arbeitsmedium | Druckluft |
| Max.Arbeitsdruck | 1,0 MPa |
| Mindest.Arbeitsdruck | 0,05 MPa |
| Beweisdruck | 1,5 MPa |
| Arbeitstemperatur | 5 bis 60℃ |
| Filterleistung | 0,01 µm (Filtrationseffizienz: 99,9 %) |
| Sauberkeit am Auslass | Weniger als 100 Partikel mit einer Größe von 0,3 µm oder mehr pro Kubikfuß [Weniger als 35 Partikel pro 10 Liter (ANR)] (Auf der Einlassseite ist die Serie „AME“ erforderlich.) |
| Ölnebeldichte am Auslass | Max.0,004 mg/m³(ANR)(≈0,0032 ppm) (Auf der Einlassseite ist die Serie „AME“ erforderlich.) |
| Zeitraum für den Elementaustausch | 1. Ersetzen Sie das Element, wenn Sie einen Geruch bemerken, der von der Auslassseite kommt. |
2. Auch wenn die Desodorierungsleistung normal ist, beträgt das Austauschintervall für das Element liegt vor, wenn der Druckabfall 0,1 MPa erreicht oder nach zwei Jahren Operation, je nachdem, was zuerst eintritt. |
| Modell | Spezifikation | Zubehörteil-Nr. (Option) | Ersatzteile | ||
| Fließrate | Anschlussgröße | Gewicht | Halterungsmontage | Elementmontage | |
| AMF150C-01 | 200 l/min | 1/8 | 0,3 kg | AM-BM101 | AMF-EL150 |
| AMF150C-02 | 1/4 | ||||
| AMF250C-02 | 500 l/min | 1/4 | 0,48 kg | AM-BM102 | AMF-EL250 |
| AMF250C-03 | 3/8 | ||||
| AMF350C-03 | 1000 l/min | 3/8 | 0,8 kg | AM-BM103 | AMF-EL350 |
| AMF350C-04 | 1/2 | ||||
| AMF450C-04 | 2000 l/min | 1/2 | 1,3 kg | AM-BM104 | AMF-EL450 |
| AMF450C-06 | 3/4 | ||||
| AMF550C-06 | 3700 l/min | 3/4 | 2,0 kg | AM-BM105 | AMF-EL550 |
| AMF550C-10 | 1 | ||||
| AMF650-10 | 6000 l/min | 1 | 4,2 kg | BM56 | AMF-EL650 |
| AMF650-14 | 1 1/2 | ||||
| AMF850-14 | 12000 l/min | 1 1/2 | 10,5 kg | BM57 | AMF-EL850 |
| AMF850-20 | 2 | ||||
Bestellbeispiel: Durchflussrate 1000 l/min, Anschlussgröße G1/2
Modell: AMF350C-04
Main Dimensions



Keine Produkte gefunden