VPCF-25
VPC Pneumatic
8481804090
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Arbeitstemperatur: | |
| Arbeitsdruck: | |
| Körpermaterial: | |
| Schauspieltyp: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung

Produktspezifikationen
Modell | VPCF-25 | VPCF-40 | VPCF-50 | VPCF-65 | VPCF-76 |
Arbeitsmedium | Luft | ||||
Schauspieltyp | Pilotmembrantyp (normalerweise geschlossen) | ||||
Arbeitsdruck | 0,3 bis 0,8 mPa | ||||
Maximaler Druck | 0,9 MPA | ||||
Arbeitstemperatur | -10 bis 55 ℃ | ||||
Spannungsbereich | -15 bis 10% | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% | ||||
Dienstleben | ≥ 1 Million | ||||
Ventilkörper | Aluminium | ||||
Versiegelungsmaterial | NBR | ||||
Öffnung | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ65 | Φ76 |
Gelenkgröße | G1 ' | G1-1/2 ' | G2 ' | G2-1/2 ' | G3 ' |
Hauptabmessungen

Keine Produkte gefunden