VPCF-25
VPC Pneumatic
8481804090
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Typ: | |
Arbeitstemperatur: | |
Arbeitsdruck: | |
Körpermaterial: | |
Schauspieltyp: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Modell | VPCF-25 | VPCF-40 | VPCF-50 | VPCF-65 | VPCF-76 |
Arbeitsmedium | Luft | ||||
Schauspieltyp | Pilottyp (normaler Schluss) | ||||
Arbeitsdruck | 0,3-0,8mpa | ||||
Maximaler Druck | 0,9 MPa | ||||
Arbeitstemperatur | -10 ~ 55 ℃ | ||||
Spannungsbereich | -15 ~ 10% | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% | ||||
Dienstleben | ≥1 Millionen | ||||
Ventilkörper | Aluminium | ||||
Versiegelungsmaterial | NBR | ||||
Öffnung | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ65 | Φ76 |
Gelenkgröße | G1 " | G1-1/2 " | G2 " | G2-1/2 " | G3 " |
Hauptabmessungen
Diese Kategorie ist leer.