VPCYF-50
VPC Pneumatic
8481804090
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Arbeitstemperatur: | |
| Arbeitsdruck: | |
| Körpermaterial: | |
| Schauspieltyp: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung

Produktspezifikationen
Modell | VPCYF-50 | VPCYF-62 | VPCYF-76 |
Arbeitsmedium | Luft | ||
Schauspieltyp | Pilottyp (normal geschlossen) | ||
Arbeitsdruck | 0,2 ~ 0,8 MPa | ||
Max.Druck | 0,9 MPa | ||
Arbeitstemperatur | -10~55℃ | ||
Spannungsbereich | -15~10 % | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85 % | ||
Lebensdauer | ≥1 Million | ||
Ventilkörper | Aluminium | ||
Dichtungsmaterial | NBR | ||
Öffnung | Φ50 | Φ62 | Φ76 |
Gelenkgröße | Φ65 | Φ80 | Φ99 |
Hauptabmessungen

Keine Produkte gefunden