1410 n. Chr
VPC Pneumatic
Geschwindigkeitsbereich: | |
---|---|
Umgebungstemperatur: | |
Aufprallgeschwindigkeit: | |
Schlaganfall: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
1. Integrierte Struktur, das Außenrohr besteht aus AISI 1215, STKM11A-Schwarzoxidation, Vernickelung, Nitrierung und Sandstrahlbehandlung zur Verbesserung der Rostbeständigkeit. Einige Modelle bestehen aus Edelstahl SUS303, der eine stärkere Rostschutzwirkung aufweist.
2. Profil mit Vollgewinde, einfach zu installieren und einzustellen, mit guter Wärmeableitungsleistung.
3. Edelstahlkern mit hoher Härte, so dass die Schlagfestigkeit des Puffers und die Korrosionsschutzleistung besser sind, um sicherzustellen, dass der normale Einsatz unter rauen Bedingungen gewährleistet ist.
4. Durch ein spezielles Öleinspritzverfahren wird die Stoßdämpfungsleistung des Puffers stabiler.
5. Als Puffermedium wird spezielles Schmieröl verwendet, das einen weiten Temperaturbereich und eine stabile Pufferleistung aufweist.
Produktspezifikationen
Modell | Schlaganfall (mm) | Max. absorbiert Energie [N·m (E1)] | Max. absorbierte Energie /Stunde[(N·m/h) (usw.)] | Max. wirksam Masse [(kg) (Me)] | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) (V) | Temperatur (℃) | Gewicht (G) |
1410 n. Chr | 10 | 20 | 25000 | 40 | 3 | -10 bis 80 | 84 |
1412 n. Chr | 12 | 20 | 25000 | 40 | 3 | -10 bis 80 | 84 |
1416 n. Chr | 16 | 22 | 25000 | 45 | 3 | -10 bis 80 | 90 |
1425 n. Chr | 25 | 22 | 25000 | 45 | 3 | -10 bis 80 | 90 |
AD2016 | 16 | 25 | 30000 | 150 | 3.5 | -10 bis 80 | 230 |
AD2020 | 20 | 25 | 30000 | 150 | 3.5 | -10 bis 80 | 230 |
AD2025 | 25 | 39 | 30000 | 160 | 3.5 | -10 bis 80 | 240 |
AD2525 | 25 | 85 | 54000 | 200 | 3.5 | -10 bis 80 | 350 |
2530 n. Chr | 30 | 95 | 60000 | 230 | 3.5 | -10 bis 80 | 365 |
AD2540 | 40 | 100 | 80000 | 300 | 3.5 | -10 bis 80 | 455 |
AD2550 | 50 | 98 | 90000 | 300 | 4 | -10 bis 80 | 455 |
AD2580 | 80 | 150 | 120000 | 350 | 4 | -10 bis 80 | 585 |
AD3625 | 25 | 150 | 81000 | 650 | 3 | -10 bis 80 | 955 |
AD3650 | 50 | 300 | 100000 | 750 | 3 | -10 bis 80 | 1100 |
AD4225 | 25 | 260 | 125000 | 900 | 3.5 | -10 bis 80 | 1280 |
AD4250 | 50 | 500 | 150000 | 1000 | 4.5 | -10 bis 80 | 1490 |
AD4275 | 75 | 750 | 180000 | 1200 | 4.5 | -10 bis 80 | 1710 |
AD64050 | 50 | 1200 | 150000 | 2000 | 1.5 | -10 bis 80 | 4115 |
AD64100 | 100 | 2400 | 200000 | 3000 | 1.5 | -10 bis 80 | 5280 |
AD64150 | 150 | 3600 | 250000 | 4000 | 1.5 | -10 bis 80 | 6785 |
Hauptabmessungen
Katalog PDF
Diese Kategorie ist leer.