A-8
VPC Pneumatic
39174000
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Arbeitstemperatur: | |
Druckeinstellungsbereich: | |
Faden: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
■Eine Art Stille
Modell | A-M5 | A-6 | A-8 | A-10 | A-15 | A-20 | A-25 | A-32 | A-40 | A-50 |
Faden | M5 | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1/4 " | 1-1/2 " | 2 " |
S | 8 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 53 | 64 |
Betriebsdruck | 0 bis 1,0 mPa | |||||||||
Beweisdruck | 1,5 MPA | |||||||||
Negativer Druck | 10torr | |||||||||
Temperaturbereich | -20 bis 70 ℃ |
PDF Herunterladen
Diese Kategorie ist leer.