Qty-15
VPC Pneumatic
8481804090
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Stoff: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktspezifikation
Modell | Qty-08 | Qty-10 | Qty-15 | Qty-20 | Qty-25 | Qty-35 | Qty-40 | Qty-50 |
Anschlussgröße | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | G 11/8 | G 3/2 | G 2 |
Arbeitsmedium | Pressluft | |||||||
Condition | 100% nagelneu | |||||||
Anschlussdurchmesser | G 3/8 | |||||||
Beweisdruck | 1,5 MPA | |||||||
Druckbereich | 0,05-0,8mpa | |||||||
Temperaturbereich | -5 bis 60ºC | |||||||
Ventiltyp | Überlauftyp | |||||||
Verbindungsmethode | Weiblicher Thread |
Produktabmessungen
Modell | Anschlussgröße | A | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d | I0 | I1 | I2 | I3 | E | Lmax |
Qty-08 | G1/4 | 74 | 64 | Φ80 | Φ44 | Φ60 | Φ52 | Φ60 | Φ31 | 20 | 57 | 70 | 8 | 70 | 180 |
Qty-10 | G3/8 | 74 | 64 | Φ80 | Φ44 | Φ60 | Φ52 | Φ60 | Φ31 | 20 | 57 | 70 | 8 | 70 | 180 |
Qty-15 | G1/2 | 74 | 64 | Φ80 | Φ44 | Φ60 | Φ52 | Φ60 | Φ31 | 20 | 57 | 70 | 8 | 70 | 180 |
Qty-20 | G3/4 | 106 | 105 | Φ120 | Φ60 | Φ97 | Φ52 | Φ60 | Φ45 | 30 | 77 | 108 | 9 | 85 | 240 |
Qty-25 | G1 | 106 | 105 | Φ120 | Φ60 | Φ97 | Φ52 | Φ90 | Φ45 | 30 | 77 | 108 | 9 | 85 | 240 |
Qty-35 | G11/8 | 133 | 100 | Φ120 | Φ64 | Φ97 | Φ52 | Φ90 | Φ63 | 40 | 110 | 108 | 9 | 95 | 275 |
Qty-40 | G3/2 | 133 | 100 | Φ120 | Φ64 | Φ97 | Φ52 | Φ90 | Φ63 | 35 | 110 | 108 | 9 | 90 | 275 |
Qty-50 | G2 | 133 | 100 | Φ120 | Φ64 | Φ97 | Φ52 | Φ90 | Φ63 | 35 | 110 | 108 | 9 | 90 | 275 |
Diese Kategorie ist leer.