VPC015-14
VPC Pneumatic
8481804090
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Typ: | |
Arbeitstemperatur: | |
Umgebungstemperatur: | |
Körpermaterial: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Modell | Öffnung | Gelenkgröße | Arbeitsdruck | KV -Wert | Umgebungstemparatur | Arbeitstemperatur |
VPC008/VPC008T | 10 mm | G1/4 " | 0 ~ 1,0 mPa | 1,4 m3 /h | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 80 ℃ |
VPC010/VPC010T | 10 mm | G3/8 " | 0 ~ 1,0 mPa | 1,4 m3 /h | ||
VPC015/VPC015T | 10 mm | G1/2 " | 0 ~ 1,0 mPa | 1,4 m3 /h | ||
VPC015-14 | 14mm | G1/2 " | 0 ~ 1,0 mPa | 2,52 m3 /h | ||
VPC020 | 14mm | G3/4 " | 0 ~ 1,0 mPa | 2,52 m3 /h | ||
VPC020-20 | 20 mm | G3/4 " | 0 ~ 1,0 mPa | 5,0 m3/h | ||
VPC025 | 20 mm | G1 " | 0 ~ 1,0 mPa | 5,0 m3/h |
Hauptabmessungen
Diese Kategorie ist leer.