VPC2201-06
VPC Pneumatic
8481804090
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Steuerungstyp: | |
| Arbeitstemperatur: | |
| Umgebungstemperatur: | |
| Körpermaterial: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
1. Direkt wirkendes und normalerweise geschlossenes 2/2-Wege-Magnetventil.Seine hohe Sensibilität ermöglicht schnelle Richtungswechsel.
2. Direktwirkendes Ventil mit kleiner Öffnung hat eine Öffnung von 1 bis 14 mm.
3. Explosionsgeschützte Spule, energiesparende Kühlspulen/Stecker und Zeitschalter optional.
4. Es ist kompakt, klein und leicht.Einfache Montage und Demontage.

Produktspezifikationen
| Schauspieltyp | Direkt wirkender Typ |
| Kontrolltyp | Normaler Abschluss |
| Gewindetyp | G (Standard), NPT, Rc-Plattenanschluss (optional) |
| Arbeitsmedium | Luft, Wasser, neutrale Flüssigkeit |
| Mittlere Viskosität | ≤21mm2/s |
| Ventilkörper | Messing |
| Dichtungsmaterial | NBR (Standard), FKM, EPDM (optional) |
| Arbeitstemperatur | NBR: -10~80°C FKM: -10~110°C EPDM: -20~120°C |
| Umgebungstemperatur | -10~50°C (Explosionsgeschützt: -20~40℃) |
| Nennspannung | AC220V (50-60Hz), DC24V (0Hz) |
| Spannungsbereich | ± 10 % |
| Gehege | IP65 |
| Montage | Halten Sie die Spule nach oben |
| Optional | Explosionsgeschützt, kühlende, energiesparende Spulen/Stecker, Zeitschalter |
Hauptabmessungen

| Modell | Gelenkgröße (G) | Öffnung (mm) | KV-Wert (m³/h) | Arbeitsdruck (MPa) | Hauptabmessungen | |||
| L | K | H1 | H2 | |||||
| VPC2201-06 | 1/8 | 1 | 0.02 | 0~0,8 | 20 | 25 | 49 | 56 |
| VPC2201-06A | 1/8 | 1 | 0.02 | 0~0,4 | 32 | 32 | 59 | 67 |
| VPC2202-06 | 1/8 | 2 | 0.09 | 0~1,0 | 32 | 32 | 51 | 58 |
| VPC2202-06A | 1/8 | 2 | 0.09 | 0~2,5 | 32 | 32 | 61 | 68 |
| VPC2202-06B | 1/8 | 2 | 0.09 | 0~4,0 | 32 | 32 | 61 | 68 |
| VPC2203-06 | 1/8 | 3 | 0.2 | 0~0,4 | 32 | 32 | 51 | 58 |
| VPC2203-06A | 1/8 | 3 | 0.2 | 0~1,0 | 32 | 32 | 61 | 68 |
| VPC2203-06B | 1/8 | 3 | 0.2 | 0~2,5 | 32 | 32 | 61 | 68 |
| VPC2202-08 | 1/4 | 2 | 0.09 | 0~1,0 | 46 | 32 | 51 | 60 |
| VPC2202-08A | 1/4 | 2 | 0.09 | 0~2,5 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2202-08B | 1/4 | 2 | 0.09 | 0~4,0 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2203-08 | 1/4 | 3 | 0.2 | 0~0,4 | 46 | 32 | 51 | 60 |
| VPC2203-08A | 1/4 | 3 | 0.2 | 0~1,0 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2203-08B | 1/4 | 3 | 0.2 | 0~2,5 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2204-08 | 1/4 | 4 | 0.3 | 0~0,1 | 46 | 32 | 51 | 60 |
| VPC2204-08A | 1/4 | 4 | 0.3 | 0~0,6 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2204-08B | 1/4 | 4 | 0.3 | 0~1,0 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2204-10A | 3/8 | 4 | 0.3 | 0~0,6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2204-10B | 3/8 | 4 | 0.3 | 0~1,0 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2205-10A | 3/8 | 5 | 0.47 | 0~0,25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2205-10B | 3/8 | 5 | 0.47 | 0~0,6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2206-10A | 3/8 | 6 | 0.68 | 0~0,16 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2206-10B | 3/8 | 6 | 0.68 | 0~0,4 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2208-10A | 3/8 | 8 | 1.2 | 0~0,1 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2208-10B | 3/8 | 8 | 1.2 | 0~0,25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2210-15A | 1/2 | 10 | 1.9 | 0~0,06 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2210-15B | 1/2 | 10 | 1.9 | 0~0,16 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2204-15A | 1/2 | 4 | 0.3 | 0~0,6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2204-15B | 1/2 | 4 | 0.3 | 0~1,0 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2205-15A | 1/2 | 5 | 0.47 | 0~0,25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2205-15B | 1/2 | 5 | 0.47 | 0~0,6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2206-15A | 1/2 | 6 | 0.68 | 0~0,16 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2206-15B | 1/2 | 6 | 0.68 | 0~0,4 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2208-15A | 1/2 | 8 | 1.2 | 0~0,1 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2208-15B | 1/2 | 8 | 1.2 | 0~0,25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2214-15A | 1/2 | 14 | 2.2 | 0~0,025 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
| VPC2214-15B | 1/2 | 14 | 2.2 | 0~0,04 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
| VPC2214-20A | 3/4 | 14 | 2.2 | 0~0,025 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
| VPC2214-20B | 3/4 | 14 | 2.2 | 0~0,04 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
※ Die Buchstaben A und B in der Modellnummer stehen für unterschiedliche Ventilkörper und unterschiedliche Arbeitsdrücke.
Keine Produkte gefunden