VPC2206-08
VPC Pneumatic
8481804090
| Arbeitsmedium: | |
|---|---|
| Steuerungstyp: | |
| Arbeitstemperatur: | |
| Umgebungstemperatur: | |
| Körpermaterial: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
1. Direkt wirkendes und normalerweise geschlossenes 2/2-Wege-Magnetventil.Seine hohe Sensibilität ermöglicht schnelle Richtungswechsel.
2. Das direkt wirkende und kompakte kleine Ventil hat eine Öffnung von 4 bis 14 mm.
3. Explosionsgeschützte Spule, energiesparende Kühlspulen/Stecker und Zeitschalter optional.
4. Es ist kompakt, klein und leicht.Einfache Montage und Demontage.

Produktspezifikationen
| Schauspieltyp | Direkt wirkender Typ |
| Kontrolltyp | Normaler Abschluss |
| Gewindetyp | G (Standard), NPT, Rc-Plattenanschluss (optional) |
| Arbeitsmedium | Luft, Wasser, neutrale Flüssigkeit |
| Mittlere Viskosität | ≤21mm2/s |
| Ventilkörper | Messing |
| Dichtungsmaterial | NBR (Standard), FKM, EPDM (optional) |
| Arbeitstemperatur | NBR: -10~80°C FKM: -10~110°C EPDM: -20~120°C |
| Umgebungstemperatur | -10~50°C (Explosionsgeschützt: -20~40℃) |
| Nennspannung | AC220V (50-60Hz), DC24V (0Hz) |
| Spannungsbereich | ± 10 % |
| Gehege | IP65 |
| Montage | Halten Sie die Spule nach oben |
| Optional | Explosionsgeschützt, kühlende, energiesparende Spulen/Stecker, Zeitschalter |
Hauptabmessungen

| Modell | Gelenkgröße (G) | Öffnung (mm) | KV-Wert (m³/h) | Arbeitsdruck (MPa) | Hauptabmessungen | ||
| L | C | B | |||||
| VPC2206-08 | 1/4 | 6 | 1.5 | 0~0,6 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2206-10 | 3/8 | 6 | 1.5 | 0~0,6 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2206-15 | 1/2 | 6 | 1.5 | 0~0,6 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2210-08 | 1/4 | 10 | 1.9 | 0~0,1 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2210-10 | 3/8 | 10 | 1.9 | 0~0,1 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2210-15 | 1/2 | 10 | 1.9 | 0~0,1 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2214-08 | 1/4 | 14 | 3.6 | 0~0,05 | 66 | 44 | 91 |
| VPC2214-10 | 3/8 | 14 | 3.6 | 0~0,05 | 66 | 44 | 91 |
| VPC2214-15 | 1/2 | 14 | 3.6 | 0~0,05 | 66 | 44 | 91 |
| VPC2214-20 | 3/4 | 14 | 3.6 | 0~0,05 | 60 | 44 | 96 |
Keine Produkte gefunden