3H210-06
VPC
8481802190
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
Produktbeschreibung
| Arbeitsmedium | Saubere Luft |
| Arbeitsdruck | 0-1.0mpa |
| maximaler Druck | 1,5 MPA |
| Arbeitstemperatur | -10-60 ℃ |
| Körpermaterial | Aluminium |
| Schmierung | Nein |
| Modle | Gelenkgröße | Querschnittsfläche |
| 3H110-06 | G1/8 " | 12 mm² (CV = 0,67) |
| 3H210-06 | G1/8 " | 14mm² (CV = 0,78) |
| 3H210-08 | G1/4 " | 16 mm² (CV = 0,89) |
| 3H310-08 | G1/4 " | 25mm² (CV = 1,39) |
| 3H310-10 | G3/8 " | 30 mm² (CV = 1,67) |
| 3H410-10 | G3/8 " | 40 mm² (CV = 2,23) |
| 3H410-15 | G1/2 " | 50 mm² (CV = 2,79) |
| 4H110-06 | G1/8 " | 12 mm² (CV = 0,67) |
| 4H110-08 | G1/8 " | 14mm² (CV = 0,78) |
| 4H210-06 | G1/4 " | 16 mm² (CV = 0,89) |
| 4H210-08 | G1/4 " | 25mm² (CV = 1,39) |
| 4H310-08 | G3/8 " | 30 mm² (CV = 1,67) |
| 4H310-10 | G3/8 " | 40 mm² (CV = 2,23) |
| 4H410-15 | G1/2 " | 50 mm² (CV = 2,79) |
| 4H130C-06 | G1/8 " | 9mm² (CV = 0,50) |
| 4H230C-08 | G1/4 " | 12 mm² (CV = 0,67) |
| 4H330C-10 | G3/8 " | 18 mm² (CV = 1,00) |
| 4H430C-15 | G1/2 " | 30 mm² (CV = 1,67) |
Keine Produkte gefunden