2W160-15FD
VPC Pneumatic
8481804090
Arbeitsmedium: | |
---|---|
Typ: | |
Arbeitstemperatur: | |
Arbeitsdruck: | |
Körpermaterial: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
1. Eigenschaften
① Normalerweise offen, offen im stromlosen Zustand, geschlossen im stromlosen Zustand.
② 2W Magnetventile sind in der Lage, bei einem Differenzdruck von Null zu arbeiten.
2. Anwendbar Flüssigkeiten
① Luft, Öl, Gas, Wasser und Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität.
② Der Dichtungsring aus EPDM/VITON-Material ist auch für wenig korrosive flüssige oder gasförmige Medien erhältlich.
3. Ungeeignete Flüssigkeiten
① Flüssigkeiten, die nach dem Erhitzen flüssig werden und werden nach dem Abkühlen fest.
② Stark ätzende Flüssigkeiten.
③ Flüssigkeiten mit einer kinematischen Viskosität über 50 CST.
Notiz:
* Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Rohr sauber ist.
* Für eine längere Lebensdauer befestigen Sie bitte einen Y-Rahmenfilter vor dem Magnetventil.
Hinweis: Nur die Ventile 2W160, 2W200 und 2W250 können einen normal offenen Typ herstellen.
Produktspezifikationen
Modell | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
Arbeitsmedium | Luft, Wasser, Öl, Gas | ||||||
Schauspieltyp | Direkt wirkender Typ | ||||||
Kontrollstil | Normal geschlossen/Normal offen | ||||||
Öffnung | 16mm | 20mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm | |
CV-Wert | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
Gelenkgröße | G3/8' | G1/2' | G3/4' | G1' | G11/4' | G11/2' | G2' |
Arbeitsdruck | Luft: 0 bis 0,7 MPa;Wasser: 0 bis 0,5 MPa;Öl: 0 bis 0,5 MPa;Gas: 0 bis 0,7 MPa | ||||||
Max.Druck | 1,05 MPa | ||||||
Arbeitstemperatur | -5 bis +80℃ (Die Temperatur kann -5 bis +150℃ erreichen, wenn die Dichtung ausgetauscht wird.) | ||||||
Ventilkörper | Messing | ||||||
Dichtungsmaterial | NBR, VITON |
Hauptabmessungen
Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | K (mm) |
2W160-10 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | 3/8' |
2W160-15 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | 1/2' |
2W200-20 | 107 | 57 | 117 | 69 | 3/4' |
2W250-25 | 111.5 | 73.5 | 134.5 | 99 | 1' |
2W350-35 | 142 | 95 | 172 | 123 | 11/4' |
2W400-40 | 142 | 95 | 172 | 123 | 11/2 |
2W500-50 | 172 | 123 | 209 | 168 | 2' |
Diese Kategorie ist leer.