VFR20-12
VPC Pneumatic
Anwendung: | |
---|---|
Filterstufe: | |
Typ: | |
Gegenstand zur Entfernung: | |
Schüsselkapazität: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktspezifikationen
Modell | VFR |
Typ | Typ mit großer Kapazität (Schüsselkapazität 60 ㎡). |
Arbeitsmedium | Saubere Luft |
Arbeitsdruck | -100 bis 0 kPa |
Filtergenauigkeit | 10 μm |
Arbeitstemperatur | 0 bis 60 ℃ (Kein Gefrieren) |
Filterbereich | 20 cm² |
Hauptabmessungen
■ VFR-Union-Typ
VFR20-øIN-øOUT | |
VFR20-6-6 | VFR20-3/16-3/16 |
VFR20-8-8 | VFR20-1/4-1/4 |
VFR20-10-10 | VFR20-5/16-5/16 |
VFR20-12-12 | VFR20-3/8-3/8 |
VFR20-16-16 | VFR20-1/2-1/2 |
■ VFR Open-to-Air-Typ
VFR20-øOUT | |
VFR20-6 | VFR20-3/16 |
VFR20-8 | VFR20-1/4 |
VFR20-10 | VFR20-5/16 |
VFR20-12 | VFR20-3/8 |
VFR20-16 | VFR20-1/2 |
Keine Produkte gefunden