Arbeitsmedium: | |
---|---|
Arbeitstemperatur: | |
Druckeinstellungsbereich: | |
Härte: | |
Körpermaterial: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Material | Polyester Polyurethan |
Härte | 95a-98a |
Fluid | Luft Wasser |
Umgebung und Flüssigkeitstemperatur | -20 ℃ bis 80 ℃ |
Hauptabmessungen
Modell | D1 (mm) | D2 (mm) | L (m) | Max. Arbeitsdruck bei 20 ° C (Bar) | Min -Burst -Druck bei 20 ° C (Bar) | Min Bend Raduis bei 20 ° C (Bar) | Nettogewicht / kg) |
PU0302 | 3 | 2 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1.4 |
PU0425 | 4 | 2.5 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1.9 |
PU0604 | 6 | 4 | 200 | 10 | 30 | 15 | 3.9 |
PU0855 | 8 | 5.5 | 100 | 8 | 24 | 20 | 3.3 |
PU0805 | 8 | 5 | 100 | 10 | 30 | 20 | 3.8 |
PU1065 | 10 | 6.5 | 100 | 10 | 30 | 30 | 5.6 |
PU1208 | 12 | 8 | 100 | 10 | 30 | 35 | 7.8 |
PU1410 | 14 | 10 | 100 | 8 | 24 | 55 | 9.4 |
PU1612 | 16 | 12 | 100 | 8 | 24 | 65 | 11 |
PU5/32 | 3.94 | 2.5 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1.9 |
PU1/4 | 6.35 | 4.23 | 200 | 10 | 30 | 15 | 4.4 |
PU5/16 | 7.94 | 5 | 100 | 10 | 30 | 20 | 3.8 |
PU3/8 | 9.52 | 6.35 | 100 | 10 | 30 | 30 | 4.9 |
PU1/2 | 12.7 | 8.46 | 100 | 10 | 30 | 35 | 8.8 |
Hinweis: Weitere Größen können angeboten werden. Bitte wenden Sie sich an uns.
Diese Kategorie ist leer.